База отдыха «Золотая бухта» располагается в привлекательном месте Пицундо-Мюссерского заповедника – ущелье горной реки Ряпше, её устье вливается в залив Черного моря. На территории много цветов и южных растений. За базой раскинулся лесной и горный массив.

Нужно сразу сказать, что это бюджетный отдых, у пансионата 1 звезда, поэтому не нужно сравнивать это место с 5 звездочными отелями.

Литфонд: Пицунда

Как добраться

Территория базы расположена в 5 км. от Пицунды, общественным транспортом туда не добраться. Можно заказать трансфер из Адлера, его цена около 4000 рублей.
Сначала нужно добраться до абхазской границы, что удобней сделать из Адлерского аэропорта или железнодорожного вокзала. Далее на общественном транспорте или такси до Казачьего рынка, который находится в 8 км. от ж/д станции и 15 км. от воздушного причала. После 500 метров придется пройти своими ногами до таможенного контроля.


После пересечения границы автобусом нужно добраться до остановки Рыбзавод с. Лдзаа г. Пицунда. Дальше только такси или пешая прогулка с чемоданами.

По отзывам отдыхающих стоимость проезда от абхазской границы до пансионата на такси обойдется в 1500-2000 рублей.


Если отдыхающие приехали на своем транспорте, то на территории имеется охраняемая автостоянка. Добираться рекомендуется через Пицунду поселок Лдзаа, дорога здесь лучше, чем ехать через Монашеское ущелье.

Самые дешевые билеты из Москвы в Сочи в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
29 марта 202410 апреля 2024Прямой рейсiFly AirlinesБилеты от 11 639
30 марта 202417 апреля 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 11 462
31 марта 202417 апреля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 10 634
1 апреля 20243 апреля 2024Прямой рейсiFly AirlinesБилеты от 10 731
2 апреля 202417 апреля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 10 634
3 апреля 20249 апреля 2024Прямой рейсiFly AirlinesБилеты от 11 649
4 апреля 202417 апреля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 13 188
5 апреля 202418 апреля 20241 остановкаПобедаБилеты от 15 336
6 апреля 202417 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 16 107
7 апреля 202417 апреля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 13 188
8 апреля 202417 апреля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 13 188
9 апреля 202417 апреля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 11 662
10 апреля 202417 апреля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 10 634
11 апреля 202417 апреля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 11 662
12 апреля 202416 апреля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 11 651
13 апреля 202417 апреля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 11 662
14 апреля 202423 апреля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 12 668
15 апреля 202418 апреля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 12 818
16 апреля 202417 апреля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 11 662
17 апреля 20242 мая 2024Прямой рейсUtairБилеты от 10 373
18 апреля 202424 апреля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 12 656
19 апреля 202424 апреля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 12 680
20 апреля 202423 апреля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 15 719
21 апреля 202423 апреля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 193
22 апреля 20242 мая 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 11 915
23 апреля 202424 апреля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 12 656
24 апреля 20242 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 12 016
25 апреля 202423 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 16 049
26 апреля 202424 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 17 060
27 апреля 202423 мая 2024Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 18 784
28 апреля 20242 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 17 975
29 апреля 20242 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 14 400
30 апреля 20242 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 12 525
1 мая 202430 мая 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 15 497
2 мая 202428 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 14 096
3 мая 202417 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 817
4 мая 20243 июня 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 13 188
5 мая 20244 июня 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 12 526
6 мая 20244 июня 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 12 514
7 мая 20244 июня 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 12 253
8 мая 20245 июня 2024Прямой рейсUtairБилеты от 13 065
9 мая 20247 июня 2024Прямой рейсUtairБилеты от 13 066
10 мая 20247 июня 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 13 141
11 мая 20246 июня 2024Прямой рейсiFly AirlinesБилеты от 11 625
12 мая 20246 июня 2024Прямой рейсUtairБилеты от 13 065
13 мая 20244 июня 2024Прямой рейсiFly AirlinesБилеты от 13 258
14 мая 20247 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 12 068
15 мая 20245 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 12 036
16 мая 20247 июня 2024Прямой рейсNordStarБилеты от 12 798
17 мая 20246 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 12 181
18 мая 20244 июня 20241 остановкаПобедаБилеты от 12 810
19 мая 20245 июня 2024Прямой рейсUtairБилеты от 12 553
20 мая 20245 июня 20241 остановкаПобедаБилеты от 13 919
21 мая 20244 июня 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 13 164
22 мая 20244 июня 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 13 139
23 мая 20244 июня 2024Прямой рейсNordStarБилеты от 12 798
24 мая 20243 июня 2024Прямой рейсUtairБилеты от 13 066
25 мая 202429 мая 2024Прямой рейсUtairБилеты от 13 973
26 мая 20245 июня 2024Прямой рейсUtairБилеты от 12 473
27 мая 20247 июня 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 14 095
28 мая 20246 июня 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 13 227
29 мая 20245 июня 2024Прямой рейсiFly AirlinesБилеты от 14 536
30 мая 20248 июня 2024Прямой рейсUtairБилеты от 13 065
31 мая 202414 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 13 729
1 июня 20245 июня 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 15 362
2 июня 20245 июня 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 14 174
3 июня 20245 июня 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 14 175
4 июня 20245 июня 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 14 161
5 июня 20247 июня 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 13 203
6 июня 20247 июня 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 14 186
7 июня 20247 июня 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 15 298
8 июня 202411 июня 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 15 055
9 июня 202411 июня 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 16 226
10 июня 202413 июня 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 16 203
11 июня 202412 июня 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 15 183
12 июня 202413 июня 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 15 975
13 июня 202413 июня 2024Прямой рейсNordStarБилеты от 16 411
14 июня 202418 июня 2024Прямой рейсNordStarБилеты от 17 504
15 июня 202418 июня 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 18 757
16 июня 202424 июня 20241 остановкаUtairБилеты от 17 527
17 июня 202419 июня 2024Прямой рейсiFly AirlinesБилеты от 16 348
18 июня 202419 июня 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 16 258
19 июня 202420 июня 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 16 736
20 июня 20249 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 14 098
21 июня 20248 июля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 16 703
22 июня 202424 июня 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 20 300
23 июня 20248 июля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 17 940
24 июня 20249 июля 2024Прямой рейсiFly AirlinesБилеты от 16 610
25 июня 20248 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 13 455
26 июня 20249 июля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 15 507
27 июня 202416 июля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 18 620
28 июня 20249 июля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 19 215
29 июня 20249 июля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 20 633
30 июня 20249 июля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 20 652
1 июля 20249 июля 2024Прямой рейсiFly AirlinesБилеты от 19 296
2 июля 20249 июля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 19 616
3 июля 202430 июля 2024Прямой рейсiFly AirlinesБилеты от 20 220
4 июля 20249 июля 2024Прямой рейсNordStarБилеты от 20 107
5 июля 20249 июля 2024Прямой рейсNordStarБилеты от 19 451
6 июля 20249 июля 2024Прямой рейсNordStarБилеты от 19 469
7 июля 20249 июля 2024Прямой рейсNordStarБилеты от 19 474
8 июля 20249 июля 2024Прямой рейсiFly AirlinesБилеты от 19 260
9 июля 202416 июля 20241 остановкаЯкутияБилеты от 18 654
10 июля 20242 августа 2024Прямой рейсiFly AirlinesБилеты от 20 184
11 июля 202424 июля 2024Прямой рейсNordStarБилеты от 20 528
12 июля 202415 июля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 20 303
13 июля 202416 июля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 22 652
14 июля 202417 июля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 23 534
15 июля 202417 июля 2024Прямой рейсiFly AirlinesБилеты от 20 595
16 июля 202417 июля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 20 267
17 июля 20247 августа 2024Прямой рейсiFly AirlinesБилеты от 20 259
18 июля 202423 июля 2024Прямой рейсNordStarБилеты от 20 509
19 июля 202424 июля 2024Прямой рейсUtairБилеты от 20 218
20 июля 202424 июля 2024Прямой рейсNordStarБилеты от 20 511
21 июля 202422 июля 2024Прямой рейсNordStarБилеты от 20 524
22 июля 202424 июля 2024Прямой рейсNordStarБилеты от 20 528
23 июля 202424 июля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 20 351
24 июля 202427 июля 2024Прямой рейсiFly AirlinesБилеты от 20 851
25 июля 202429 июля 2024Прямой рейсUtairБилеты от 21 330
26 июля 202420 августа 20241 остановкаЯкутияБилеты от 20 766
27 июля 202430 июля 2024Прямой рейсNordStarБилеты от 21 494
28 июля 202429 июля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 21 309
29 июля 202430 июля 2024Прямой рейсiFly AirlinesБилеты от 20 231
30 июля 20242 августа 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 20 319
31 июля 20249 августа 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 20 333
1 августа 20246 августа 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 20 295
2 августа 20246 августа 2024Прямой рейсiFly AirlinesБилеты от 20 367
3 августа 20249 августа 2024Прямой рейсNordStarБилеты от 21 504
4 августа 20246 августа 2024Прямой рейсNordStarБилеты от 21 606
5 августа 20244 сентября 2024Прямой рейсiFly AirlinesБилеты от 18 391
6 августа 20249 августа 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 21 422
7 августа 20244 сентября 2024Прямой рейсiFly AirlinesБилеты от 18 433
8 августа 20249 августа 2024Прямой рейсNordStarБилеты от 21 490
9 августа 20246 сентября 2024Прямой рейсiFly AirlinesБилеты от 19 534
10 августа 20249 сентября 2024Прямой рейсNordStarБилеты от 20 693
11 августа 202410 сентября 2024Прямой рейсiFly AirlinesБилеты от 20 531
12 августа 20246 сентября 2024Прямой рейсiFly AirlinesБилеты от 19 173
13 августа 20246 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 19 343
14 августа 20244 сентября 2024Прямой рейсiFly AirlinesБилеты от 17 541
15 августа 20242 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 20 271
16 августа 20248 сентября 2024Прямой рейсiFly AirlinesБилеты от 18 932
17 августа 202413 сентября 2024Прямой рейсNordStarБилеты от 20 537
18 августа 20246 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 19 292
19 августа 20247 сентября 2024Прямой рейсiFly AirlinesБилеты от 17 663
20 августа 20244 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 18 238
21 августа 202415 сентября 2024Прямой рейсiFly AirlinesБилеты от 16 828
22 августа 202410 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 16 232
23 августа 202420 сентября 2024Прямой рейсiFly AirlinesБилеты от 15 909
24 августа 202422 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 16 169
25 августа 202420 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 16 087
26 августа 202420 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 15 100
27 августа 202424 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 14 361
28 августа 202419 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 15 057
29 августа 202427 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 14 373
30 августа 202427 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 14 350
31 августа 202424 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 15 550
1 сентября 202413 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 16 205
2 сентября 202427 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 14 348
3 сентября 202424 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 15 414
4 сентября 202427 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 14 460
5 сентября 202424 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 15 421
6 сентября 202424 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 16 447
7 сентября 20245 октября 20241 остановкаПобедаБилеты от 16 259
8 сентября 202424 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 17 445
9 сентября 202410 сентября 2024Прямой рейсiFly AirlinesБилеты от 15 907
10 сентября 202424 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 15 434
11 сентября 202429 сентября 2024Прямой рейсiFly AirlinesБилеты от 15 784
12 сентября 202427 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 16 353
13 сентября 20249 октября 2024Прямой рейсiFly AirlinesБилеты от 15 907
14 сентября 20246 октября 2024Прямой рейсiFly AirlinesБилеты от 15 740
15 сентября 202424 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 15 446
16 сентября 20245 октября 20241 остановкаПобедаБилеты от 14 667
17 сентября 202424 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 14 333
18 сентября 202427 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 14 333
19 сентября 202427 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 14 333
20 сентября 202420 октября 2024Прямой рейсiFly AirlinesБилеты от 15 735
21 сентября 202427 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 15 460
22 сентября 202427 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 15 416
23 сентября 20241 октября 2024Прямой рейсiFly AirlinesБилеты от 15 058
24 сентября 202427 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 14 364
25 сентября 202429 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 15 107
26 сентября 202427 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 14 333
27 сентября 202414 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 15 087
28 сентября 202420 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 14 959
29 сентября 202420 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 13 065
30 сентября 202425 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 13 961
1 октября 202422 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 12 241
2 октября 202428 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 13 622
3 октября 202423 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 13 894
4 октября 202423 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 14 917
5 октября 202419 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 14 931
6 октября 202429 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 502
7 октября 202415 октября 20241 остановкаАзимутБилеты от 13 470
8 октября 202415 октября 20241 остановкаАзимутБилеты от 12 708
9 октября 202419 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 14 607
10 октября 202430 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 825
11 октября 202415 октября 20241 остановкаАзимутБилеты от 13 832
12 октября 202415 октября 20241 остановкаАзимутБилеты от 13 112
13 октября 202427 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 790
14 октября 202419 октября 20241 остановкаАзимутБилеты от 13 655
15 октября 202422 октября 20241 остановкаАзимутБилеты от 12 638
16 октября 202422 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 13 255
17 октября 202422 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 13 213
18 октября 202422 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 13 147
19 октября 202422 октября 20241 остановкаАзимутБилеты от 13 120
20 октября 202422 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 13 115
21 октября 202411 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 477
22 октября 202412 ноября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 12 676
23 октября 202431 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 12 688
24 октября 202429 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 12 689
25 октября 202429 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 502
26 октября 202431 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 13 614
27 октября 20248 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 810
28 октября 202431 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 465
29 октября 202412 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 493
30 октября 20249 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 810
31 октября 202411 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 493
1 ноября 202411 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 455
2 ноября 202424 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 493
3 ноября 202411 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 477
4 ноября 202412 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 463
5 ноября 202411 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 494
6 ноября 202414 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 455
7 ноября 202412 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 525
8 ноября 20247 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 463
9 ноября 202413 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 480
10 ноября 202424 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 493
11 ноября 202418 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 465
12 ноября 202424 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 500
13 ноября 202418 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 463
14 ноября 202425 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 455
15 ноября 202418 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 468
16 ноября 202429 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 463
17 ноября 20247 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 455
18 ноября 202425 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 437
19 ноября 202430 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 449
20 ноября 20244 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 515
21 ноября 202424 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 455
22 ноября 202424 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 455
23 ноября 202424 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 493
24 ноября 20242 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 465
25 ноября 20241 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 437
26 ноября 202428 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 500
27 ноября 202430 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 455
28 ноября 20241 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 455
29 ноября 202425 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 502
30 ноября 20241 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 398
1 декабря 20243 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 398
2 декабря 202414 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 463
3 декабря 202410 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 490
4 декабря 202414 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 490
5 декабря 20248 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 455
6 декабря 20248 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 437
7 декабря 202417 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 437
8 декабря 202415 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 425
9 декабря 202415 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 455
10 декабря 202417 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 437
11 декабря 202417 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 543
12 декабря 202412 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 437
13 декабря 202431 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 490
14 декабря 202421 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 449
15 декабря 202423 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 463
16 декабря 202418 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 449
17 декабря 202423 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 502
18 декабря 202421 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 502
19 декабря 202424 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 468
20 декабря 202431 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 463
21 декабря 202430 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 16 277
22 декабря 202427 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 502
23 декабря 202427 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 16 277
24 декабря 202430 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 449
25 декабря 20241 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 16 245
26 декабря 202430 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 625
27 декабря 20242 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 480
28 декабря 202431 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 602
29 декабря 202423 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 602
30 декабря 20242 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 542
31 декабря 202414 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 16 262
1 января 20252 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 16 277
2 января 202510 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 056
3 января 202517 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 790
4 января 202519 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 514
5 января 202514 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 465
6 января 202520 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 502
7 января 202514 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 437
8 января 202518 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 480
9 января 202523 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 487
10 января 202516 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 465
11 января 202515 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 449
12 января 202515 января 2025Прямой рейсUtairБилеты от 22 026
13 января 202520 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 475
14 января 202521 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 502
15 января 202521 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 455
16 января 202517 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 463
17 января 202522 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 475
18 января 202523 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 494
19 января 202521 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 463
20 января 202524 января 2025Прямой рейсUtairБилеты от 16 353
21 января 202530 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 515
22 января 202525 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 437
23 января 202531 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 502
24 января 20257 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 488
25 января 20251 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 455
26 января 20251 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 493
27 января 202528 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 515
28 января 20255 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 437
29 января 20251 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 502
30 января 20254 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 455
31 января 20255 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 463
1 февраля 20258 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 465
2 февраля 20258 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 455
3 февраля 20258 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 515
4 февраля 202511 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 502
5 февраля 202512 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 502
6 февраля 202513 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 514
7 февраля 202511 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 490
8 февраля 202512 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 455
9 февраля 202512 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 480
10 февраля 202517 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 515
11 февраля 202518 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 502
12 февраля 202518 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 518
13 февраля 202515 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 776
14 февраля 202519 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 16 277
15 февраля 202518 февраля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 16 477
16 февраля 202518 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 16 245
17 февраля 202520 февраля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 16 557
18 февраля 202522 февраля 20252 остановкиUtairБилеты от 44 978
19 февраля 202522 февраля 20252 остановкиUtairБилеты от 45 020
20 февраля 202523 февраля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 58 811
21 февраля 202526 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 62 984
22 февраля 202525 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 62 967
23 февраля 202526 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 62 838
24 февраля 20252 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 62 924
25 февраля 20253 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 62 780
26 февраля 20253 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 63 084
27 февраля 20251 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 63 200
28 февраля 202528 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 62 896
1 марта 20257 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 62 967
2 марта 202516 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 62 896
3 марта 20256 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 63 133
4 марта 20257 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 63 140
5 марта 20259 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 63 250
6 марта 202513 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 63 016
7 марта 202519 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 62 838
8 марта 20259 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 63 104
9 марта 20259 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 62 838
10 марта 202513 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 62 838
11 марта 202518 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 62 838
12 марта 202519 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 63 016
13 марта 202518 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 63 016
14 марта 202516 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 62 838
15 марта 202522 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 63 142
16 марта 202521 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 63 142
17 марта 202519 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 62 958
18 марта 202521 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 63 142
20 марта 202521 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 62 924
21 марта 202521 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 62 924
22 марта 202522 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 63 142

Размещение и цены

База площадью в 2 га построена в 1976 году, может разместить одновременно до 200 человек. На территории 18 гостевых деревянных домиков и один 2-ух этажный. Новый корпус оборудован кондиционерами. Холодная вода присутствует всегда, а вот горячая по расписанию. Замена постельного белья происходит 1 раз в пять дней.

