База отдыха «Золотая бухта» располагается в привлекательном месте Пицундо-Мюссерского заповедника – ущелье горной реки Ряпше, её устье вливается в залив Черного моря. На территории много цветов и южных растений. За базой раскинулся лесной и горный массив.

Нужно сразу сказать, что это бюджетный отдых, у пансионата 1 звезда, поэтому не нужно сравнивать это место с 5 звездочными отелями.

Литфонд: Пицунда

Как добраться

Территория базы расположена в 5 км. от Пицунды, общественным транспортом туда не добраться. Можно заказать трансфер из Адлера, его цена около 4000 рублей.
Сначала нужно добраться до абхазской границы, что удобней сделать из Адлерского аэропорта или железнодорожного вокзала. Далее на общественном транспорте или такси до Казачьего рынка, который находится в 8 км. от ж/д станции и 15 км. от воздушного причала. После 500 метров придется пройти своими ногами до таможенного контроля.


После пересечения границы автобусом нужно добраться до остановки Рыбзавод с. Лдзаа г. Пицунда. Дальше только такси или пешая прогулка с чемоданами.

По отзывам отдыхающих стоимость проезда от абхазской границы до пансионата на такси обойдется в 1500-2000 рублей.


Если отдыхающие приехали на своем транспорте, то на территории имеется охраняемая автостоянка. Добираться рекомендуется через Пицунду поселок Лдзаа, дорога здесь лучше, чем ехать через Монашеское ущелье.

Самые дешевые билеты из Москвы в Сочи в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
12 ноября 202625 декабря 20261 остановкаПобедаБилеты от 12 230
13 ноября 202614 декабря 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 514
14 ноября 20262 декабря 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 8 063
15 ноября 20263 декабря 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 9 288
16 ноября 202628 ноября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 388
17 ноября 202627 ноября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 5 900
18 ноября 202618 декабря 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 5 931
19 ноября 202624 декабря 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 5 391
20 ноября 202631 декабря 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 246
21 ноября 202627 ноября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 434
22 ноября 202627 ноября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 388
23 ноября 202618 декабря 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 430
24 ноября 202631 декабря 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 237
25 ноября 202627 ноября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 389
26 ноября 202627 ноября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 5 899
27 ноября 202627 ноября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 389
28 ноября 202628 декабря 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 5 877
29 ноября 202619 декабря 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 498
30 ноября 202618 декабря 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 424
1 декабря 202631 декабря 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 239
2 декабря 202623 декабря 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 377
3 декабря 202624 декабря 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 962
4 декабря 202616 декабря 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 388
5 декабря 202617 декабря 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 003
6 декабря 202615 декабря 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 5 398
7 декабря 202623 декабря 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 399
8 декабря 202622 декабря 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 5 398
9 декабря 202622 декабря 2026Прямой рейсNordStarБилеты от 6 227
10 декабря 202623 декабря 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 960
11 декабря 202623 декабря 2026Прямой рейсNordStarБилеты от 7 953
12 декабря 202616 декабря 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 465
13 декабря 202615 декабря 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 961
14 декабря 202631 декабря 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 950
15 декабря 202625 декабря 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 629
16 декабря 202623 декабря 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 394
17 декабря 202624 декабря 20261 остановкаПобедаБилеты от 7 871
18 декабря 202623 декабря 2026Прямой рейсNordStarБилеты от 9 092
19 декабря 202624 декабря 2026Прямой рейсUtairБилеты от 9 661
20 декабря 202631 декабря 2026Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 9 819
21 декабря 202631 декабря 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 9 694
22 декабря 202631 декабря 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 11 357
23 декабря 202624 декабря 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 10 437
24 декабря 202631 декабря 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 12 539
25 декабря 202631 декабря 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 14 677
26 декабря 20261 января 2027Прямой рейсПобедаБилеты от 15 489
27 декабря 202631 декабря 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 17 045
28 декабря 202631 декабря 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 16 866
29 декабря 202631 декабря 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 17 536
30 декабря 20261 января 2027Прямой рейсАэрофлотБилеты от 22 606
31 декабря 20261 января 2027Прямой рейсАэрофлотБилеты от 20 339
1 января 20271 января 2027Прямой рейсПобедаБилеты от 17 076
2 января 202722 января 2027Прямой рейсПобедаБилеты от 19 951
3 января 202715 января 2027Прямой рейсПобедаБилеты от 19 609
4 января 202726 января 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 517
5 января 202720 января 20271 остановкаПобедаБилеты от 14 474
6 января 202729 января 2027Прямой рейсПобедаБилеты от 13 514
7 января 202721 января 20271 остановкаПобедаБилеты от 13 107
8 января 202722 января 2027Прямой рейсПобедаБилеты от 12 348
9 января 202717 января 20271 остановкаПобедаБилеты от 12 786
10 января 202720 января 20271 остановкаПобедаБилеты от 12 185
11 января 202718 января 20271 остановкаПобедаБилеты от 11 512
12 января 202719 января 20271 остановкаПобедаБилеты от 9 315
13 января 202719 января 2027Прямой рейсNordStarБилеты от 8 341
14 января 202719 января 20271 остановкаПобедаБилеты от 11 784
15 января 202727 января 2027Прямой рейсNordStarБилеты от 8 211
16 января 202719 января 2027Прямой рейсПобедаБилеты от 9 509
17 января 202728 января 2027Прямой рейсNordStarБилеты от 8 342
18 января 202726 января 2027Прямой рейсПобедаБилеты от 8 403
19 января 202726 января 20271 остановкаПобедаБилеты от 9 367
20 января 202727 января 2027Прямой рейсПобедаБилеты от 5 425
21 января 20273 февраля 20271 остановкаПобедаБилеты от 9 306
22 января 202727 января 20271 остановкаПобедаБилеты от 11 598
23 января 202726 января 20271 остановкаNordwind AirlinesБилеты от 10 346
24 января 202726 января 20271 остановкаS7 AirlinesБилеты от 9 580
25 января 20271 февраля 20271 остановкаПобедаБилеты от 8 047
26 января 20272 февраля 20271 остановкаПобедаБилеты от 7 420
27 января 20271 февраля 2027Прямой рейсПобедаБилеты от 5 389
28 января 20272 февраля 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 451
29 января 20274 февраля 20271 остановкаNordwind AirlinesБилеты от 14 862
30 января 20273 февраля 20271 остановкаNordwind AirlinesБилеты от 9 294
31 января 20277 февраля 20271 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 896
1 февраля 202710 февраля 20271 остановкаNordwind AirlinesБилеты от 9 140
2 февраля 202711 февраля 2027Прямой рейсПобедаБилеты от 5 398
3 февраля 20273 февраля 2027Прямой рейсПобедаБилеты от 5 378
4 февраля 20279 февраля 20271 остановкаАэрофлотБилеты от 13 369
5 февраля 202710 февраля 20271 остановкаNordwind AirlinesБилеты от 9 195
6 февраля 202711 февраля 20271 остановкаNordwind AirlinesБилеты от 8 842
7 февраля 202711 февраля 20271 остановкаNordwind AirlinesБилеты от 9 072
8 февраля 202711 февраля 20271 остановкаУральские авиалинииБилеты от 10 777
9 февраля 202710 февраля 20271 остановкаNordwind AirlinesБилеты от 8 844
10 февраля 202717 февраля 2027Прямой рейсПобедаБилеты от 5 408
11 февраля 202718 февраля 20271 остановкаПобедаБилеты от 8 443
12 февраля 202717 февраля 2027Прямой рейсNordStarБилеты от 11 663
13 февраля 202719 февраля 20271 остановкаNordwind AirlinesБилеты от 14 363
14 февраля 202717 февраля 20271 остановкаПобедаБилеты от 11 192
15 февраля 202717 февраля 20271 остановкаNordwind AirlinesБилеты от 9 254
16 февраля 202716 февраля 2027Прямой рейсПобедаБилеты от 5 439
17 февраля 202717 февраля 2027Прямой рейсПобедаБилеты от 5 378
18 февраля 20272 марта 20271 остановкаПобедаБилеты от 12 572
19 февраля 202724 февраля 20271 остановкаNordwind AirlinesБилеты от 20 294
20 февраля 202725 февраля 20271 остановкаNordwind AirlinesБилеты от 16 436
21 февраля 20274 марта 20271 остановкаПобедаБилеты от 20 037
22 февраля 20271 марта 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 520
23 февраля 20271 марта 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 418
24 февраля 20273 марта 20271 остановкаNordwind AirlinesБилеты от 10 098
25 февраля 20273 марта 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 320
26 февраля 20273 марта 20271 остановкаNordwind AirlinesБилеты от 10 968
27 февраля 20271 марта 20271 остановкаNordwind AirlinesБилеты от 10 415
28 февраля 20274 марта 20271 остановкаNordwind AirlinesБилеты от 9 036
1 марта 20277 марта 20271 остановкаNordwind AirlinesБилеты от 12 194
2 марта 202723 марта 2027Прямой рейсПобедаБилеты от 5 391
3 марта 202723 марта 2027Прямой рейсПобедаБилеты от 5 378
4 марта 202715 марта 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 848
5 марта 20277 марта 20271 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 068
6 марта 202716 марта 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 613
7 марта 202716 марта 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 508
8 марта 202724 марта 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 180
9 марта 202718 марта 2027Прямой рейсАэрофлотБилеты от 10 975
10 марта 202717 марта 2027Прямой рейсNordStarБилеты от 10 336
11 марта 202717 марта 2027Прямой рейсАэрофлотБилеты от 10 932
12 марта 202716 марта 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 568
13 марта 202716 марта 2027Прямой рейсПобедаБилеты от 13 034
14 марта 202717 марта 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 411
15 марта 202723 марта 20271 остановкаПобедаБилеты от 9 319
16 марта 202719 марта 2027Прямой рейсПобедаБилеты от 9 585
17 марта 202722 марта 20271 остановкаПобедаБилеты от 8 820
18 марта 202724 марта 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 175
19 марта 202724 марта 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 175
20 марта 202726 марта 2027Прямой рейсАэрофлотБилеты от 15 684
21 марта 202726 марта 2027Прямой рейсNordStarБилеты от 14 313
22 марта 202726 марта 2027Прямой рейсПобедаБилеты от 13 549
23 марта 202726 марта 2027Прямой рейсПобедаБилеты от 9 585
24 марта 202726 марта 2027Прямой рейсNordStarБилеты от 14 409
25 марта 202725 марта 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 16 820
26 марта 202726 марта 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 497
27 марта 20276 апреля 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 155
28 марта 202731 марта 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 200
29 марта 20271 апреля 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 147
30 марта 20271 апреля 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 148
31 марта 20277 апреля 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 147
1 апреля 202715 апреля 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 182
2 апреля 20277 апреля 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 147
3 апреля 20277 апреля 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 155
4 апреля 20278 апреля 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 183
5 апреля 202716 апреля 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 181
6 апреля 202714 апреля 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 155
7 апреля 202716 апреля 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 182
8 апреля 202713 апреля 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 199
9 апреля 202716 апреля 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 148
10 апреля 202715 апреля 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 147
11 апреля 202716 апреля 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 147
12 апреля 202719 апреля 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 147
13 апреля 202716 апреля 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 147
14 апреля 202720 апреля 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 182
15 апреля 202728 апреля 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 181
16 апреля 202721 апреля 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 149
17 апреля 202723 апреля 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 20 571
18 апреля 202723 апреля 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 147
19 апреля 202727 апреля 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 182
20 апреля 202727 апреля 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 148
21 апреля 202721 мая 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 148
22 апреля 202729 апреля 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 147
23 апреля 202726 апреля 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 20 570
24 апреля 202729 апреля 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 891
25 апреля 20275 мая 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 181
26 апреля 202729 апреля 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 147
27 апреля 20274 мая 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 199
28 апреля 20273 мая 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 147
29 апреля 20274 мая 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 147
30 апреля 20275 мая 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 892
1 мая 20275 мая 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 23 429
2 мая 20277 мая 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 148
3 мая 20276 мая 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 147
4 мая 202712 мая 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 160
5 мая 202722 мая 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 146
6 мая 202718 мая 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 154
7 мая 202712 мая 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 148
8 мая 202713 мая 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 149
9 мая 202712 мая 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 147
10 мая 202713 мая 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 147
11 мая 202717 мая 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 181
12 мая 202715 мая 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 177
13 мая 202720 мая 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 181
14 мая 202717 мая 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 148
15 мая 202722 мая 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 148
16 мая 202729 мая 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 148
17 мая 202720 мая 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 148
18 мая 202721 мая 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 155
19 мая 202724 мая 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 148
20 мая 202721 мая 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 148
21 мая 202724 мая 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 155
22 мая 202726 мая 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 893
23 мая 202728 мая 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 893
24 мая 202730 мая 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 935
25 мая 202727 мая 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 931
26 мая 20273 июня 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 891
27 мая 20273 июня 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 900
28 мая 202730 мая 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 933
29 мая 20272 июня 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 23 420
30 мая 20274 июня 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 23 420
31 мая 202710 июня 2027Прямой рейсUtairБилеты от 23 932
1 июня 20274 июня 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 965
2 июня 20277 июня 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 893
3 июня 202711 июня 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 992
4 июня 20277 июня 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 23 461
5 июня 202715 июня 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 23 419
6 июня 202711 июня 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 23 420
7 июня 202723 июня 2027Прямой рейсUtairБилеты от 23 757
8 июня 202715 июня 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 23 461
9 июня 202716 июня 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 23 420
10 июня 202718 июня 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 23 546
11 июня 202712 июня 2027Прямой рейсUtairБилеты от 23 734
12 июня 202717 июня 2027Прямой рейсUtairБилеты от 23 921
13 июня 202717 июня 2027Прямой рейсUtairБилеты от 23 921
14 июня 202718 июня 2027Прямой рейсUtairБилеты от 23 876
15 июня 202726 июня 2027Прямой рейсUtairБилеты от 23 966
16 июня 202723 июня 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 23 462
17 июня 202722 июня 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 23 477
18 июня 202723 июня 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 23 477
19 июня 202722 июня 2027Прямой рейсUtairБилеты от 23 921
20 июня 202725 июня 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 024
21 июня 20274 июля 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 035
22 июня 202729 июня 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 140
23 июня 202726 июня 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 024
24 июня 20278 июля 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 124
25 июня 202717 июля 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 035
26 июня 202730 июня 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 024
27 июня 20272 июля 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 024
28 июня 20273 июля 2027Прямой рейсUtairБилеты от 23 991
29 июня 20276 июля 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 141
30 июня 20274 июля 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 024
1 июля 202713 июля 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 012
2 июля 202717 июля 2027Прямой рейсUtairБилеты от 25 075
3 июля 202717 июля 2027Прямой рейсUtairБилеты от 23 999
4 июля 20277 июля 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 107
5 июля 202710 июля 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 024
6 июля 202717 июля 2027Прямой рейсUtairБилеты от 23 999
7 июля 202715 июля 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 091
8 июля 202716 июля 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 133
9 июля 202724 июля 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 073
10 июля 202714 июля 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 024
11 июля 202715 июля 2027Прямой рейсUtairБилеты от 25 115
12 июля 202722 июля 2027Прямой рейсUtairБилеты от 23 966
13 июля 202716 июля 2027Прямой рейсUtairБилеты от 23 975
14 июля 202720 июля 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 105
15 июля 202722 июля 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 105
16 июля 202717 июля 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 139
17 июля 202720 июля 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 024
18 июля 202730 июля 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 149
19 июля 202724 июля 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 024
20 июля 20271 августа 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 150
21 июля 202730 июля 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 245
22 июля 20276 августа 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 149
23 июля 202728 июля 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 150
24 июля 202728 июля 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 107
25 июля 20277 августа 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 075
26 июля 20271 августа 2027Прямой рейсUtairБилеты от 25 143
27 июля 20276 августа 2027Прямой рейсUtairБилеты от 23 975
28 июля 202710 августа 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 173
29 июля 202712 августа 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 186
30 июля 20273 августа 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 107
31 июля 202714 августа 2027Прямой рейсUtairБилеты от 26 168
1 августа 20278 августа 2027Прямой рейсUtairБилеты от 25 181
2 августа 202715 августа 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 149
3 августа 202717 августа 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 116
4 августа 202712 августа 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 150
5 августа 20279 августа 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 114
6 августа 20274 сентября 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 149
7 августа 202717 августа 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 105
8 августа 202727 августа 2027Прямой рейсUtairБилеты от 23 964
9 августа 202723 августа 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 144
10 августа 202723 августа 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 273
11 августа 202715 августа 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 149
12 августа 202722 августа 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 274
13 августа 202715 августа 2027Прямой рейсUtairБилеты от 25 181
14 августа 202722 августа 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 053
15 августа 202716 августа 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 149
16 августа 202726 августа 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 114
17 августа 202726 августа 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 012
18 августа 202715 сентября 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 23 420
19 августа 20278 сентября 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 23 527
20 августа 20272 сентября 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 23 527
21 августа 202722 августа 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 012
22 августа 20278 сентября 2027Прямой рейсUtairБилеты от 23 964
23 августа 202726 августа 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 107
24 августа 20273 сентября 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 009
25 августа 20276 сентября 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 23 462
26 августа 20279 сентября 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 23 653
27 августа 20276 сентября 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 23 510
28 августа 20277 сентября 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 009
29 августа 20279 сентября 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 115
30 августа 20273 сентября 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 247
31 августа 202711 сентября 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 149
1 сентября 202723 сентября 2027Прямой рейсUtairБилеты от 22 844
2 сентября 202716 сентября 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 107
3 сентября 202721 сентября 2027Прямой рейсUtairБилеты от 22 926
4 сентября 20279 сентября 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 107
5 сентября 202710 сентября 2027Прямой рейсUtairБилеты от 24 107
6 сентября 202724 сентября 2027Прямой рейсUtairБилеты от 23 003
7 сентября 202722 сентября 2027Прямой рейсUtairБилеты от 22 843
8 сентября 202721 сентября 2027Прямой рейсUtairБилеты от 22 852
9 сентября 202722 сентября 2027Прямой рейсUtairБилеты от 23 065
10 сентября 202724 сентября 2027Прямой рейсUtairБилеты от 22 884
11 сентября 202725 сентября 2027Прямой рейсUtairБилеты от 22 885
12 сентября 202722 сентября 2027Прямой рейсUtairБилеты от 22 885
13 сентября 202725 сентября 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 22 684
14 сентября 202725 сентября 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 22 642
15 сентября 202723 сентября 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 22 602
16 сентября 202727 сентября 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 22 689
17 сентября 202724 сентября 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 22 601
18 сентября 202723 сентября 2027Прямой рейсUtairБилеты от 22 844
19 сентября 202726 сентября 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 22 723
20 сентября 202729 сентября 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 23 514
21 сентября 20274 октября 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 20 769
22 сентября 20275 октября 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 20 769
23 сентября 20276 октября 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 20 769
24 сентября 202715 октября 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 20 638
25 сентября 20278 октября 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 22 104
26 сентября 202713 октября 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 148
27 сентября 20273 октября 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 23 461
28 сентября 20275 октября 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 20 571
29 сентября 202712 октября 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 333
30 сентября 202713 октября 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 287
1 октября 202713 октября 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 20 607
2 октября 202713 октября 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 20 775
3 октября 202714 октября 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 338
4 октября 202712 октября 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 182
6 октября 202713 октября 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 221
7 октября 202713 октября 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 339
8 октября 202710 октября 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 193
9 октября 202712 октября 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 148
10 октября 202714 октября 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 148
11 октября 202717 октября 2027Прямой рейсАэрофлотБилеты от 31 077
12 октября 202715 октября 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 20 607
13 октября 202715 октября 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 20 607
14 октября 202716 октября 2027Прямой рейсАэрофлотБилеты от 30 048
15 октября 202719 октября 2027Прямой рейсАэрофлотБилеты от 32 456
16 октября 202724 октября 2027Прямой рейсАэрофлотБилеты от 32 426
17 октября 202726 октября 2027Прямой рейсАэрофлотБилеты от 32 871
18 октября 202724 октября 2027Прямой рейсАэрофлотБилеты от 29 763
19 октября 202730 октября 2027Прямой рейсАэрофлотБилеты от 34 701
20 октября 202724 октября 2027Прямой рейсАэрофлотБилеты от 28 006
21 октября 202727 октября 2027Прямой рейсАэрофлотБилеты от 33 419
22 октября 202725 октября 2027Прямой рейсАэрофлотБилеты от 31 168
23 октября 202728 октября 2027Прямой рейсАэрофлотБилеты от 28 975
24 октября 202728 октября 2027Прямой рейсАэрофлотБилеты от 28 300
25 октября 202727 октября 2027Прямой рейсАэрофлотБилеты от 26 587
27 октября 202730 октября 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 85 739
30 октября 20273 ноября 20271 остановкаS7 AirlinesБилеты от 160 980
31 октября 20273 ноября 20271 остановкаFlydubaiБилеты от 274 678

Размещение и цены

База площадью в 2 га построена в 1976 году, может разместить одновременно до 200 человек. На территории 18 гостевых деревянных домиков и один 2-ух этажный. Новый корпус оборудован кондиционерами. Холодная вода присутствует всегда, а вот горячая по расписанию. Замена постельного белья происходит 1 раз в пять дней.

У каждого домика есть площадка для отдыха со скамейками и территорией отведенной для приготовления шашлыков. Цена на проживание варьируется в зависимости от сезона. Малыши до 5 лет размещаются бесплатно. Дополнительное место – раскладушка. На этаже есть холодильник, предназначенный для пользования всех отдыхающих.

залотая бухата

  1. Номера эконом класса расположены в 17 летних домиках. Душевая и туалетные комнаты совместные на 2 или 4 комнаты. Они очень удобны для большой компании или семьи приехавшей с несколькими поколениями. Номера оборудованы мебелью – одно или двухместные кровати, стол, стулья, платяной шкаф, тумбочки. Проживание здесь обойдется от 900 до 1400 руб. в сутки с одного человека.
  2. Номера стандарт класса и стандарт+ с удобствами есть в одном из деревянных домиков, всего их 7. Цена от 1000 до 1700 рублей
  3. Номера повышенной комфортности находятся 2-ух этажном коттедже. Помимо мебели и удобств, здесь есть телевизор и кондиционер. Стоимость проживания составит от 1200 до 200 рублей.

Карта отелей

 

Инфраструктура

В стоимость путевки входит трехразовое питание в просторной столовой. Повара готовят разнообразную и вкусную пищу с элементами национальной кухни. В баре можно приобрести некоторые товары.

